Ouders
Grootouders
Ras | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht | Mannetje |
Reg. nr. | SKKS. 31781/2011 |
Meer informatie | HD/ A |
Ras | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht | Vrouwtje |
Reg. nr. | BIJL.G-2-2.636.803 |
Fokker | Jasmine Flower |
Meer informatie | HD/A |
Ras | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht | Mannetje |
Reg. nr. | RJC/09/00069 |
Meer informatie | HD/A |
Overovergrootouders
Overgrootouders
Ras | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht | Mannetje |
Reg. nr. | KCREG. AE 04465103 |
Meer informatie | HD/B |
xxxxxxxxxxx
Ras | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht | Mannetje |
Reg. nr. | 9002027 |
Ras | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht | Vrouwtje |
Reg. nr. | 9002026 |
xxxxxxxxxxx
Ras | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht | Vrouwtje |
Reg. nr. | VDH. 04/148R0605 |
Meer informatie | HD/A |
Ras | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht | Mannetje |
Reg. nr. | RG/RJC/07/00727 |
Ras | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht | Vrouwtje |
Reg. nr. | RG/RJC/07/00726 |
Ras | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht | Mannetje |
Reg. nr. | KUSA. BY002844 |
Meer informatie | HD/A |